Facilitación
Legal
Tu portal jurídico de referencia en Bolivia. Derecho accesible, información confiable y herramientas prácticas para todos.
Salario Mínimo Nacional (Bs) Número de Beneficiarios — Seleccione —1 beneficiario2 beneficiarios3…
| Concepto | Regla Legal | Fuente |
|---|---|---|
| Mínimo por beneficiario | 20% del salario mínimo nacional vigente | Ley 603 |
| Presunción de capacidad | Se presume que el obligado/a puede generar ingresos, aunque no tenga empleo comprobado | Ley 603 |
| Más de un beneficiario | El monto se incrementa; el juez lo determina según necesidades y recursos | Ley 603 |
| Límite de embargo | Máximo 40% del ingreso mensual neto del obligado/a | Ley 603 |
| Duración | Hasta 18 años; hasta 25 si cursa formación técnica/profesional con resultados efectivos | Ley 603 |
| Gastos extraordinarios | Se fijan judicialmente por separado (emergencias médicas, necesidades imperativas) | Ley 603 |
Verificamos el cálculo y te explicamos tus derechos — respuesta rápida
Calculadoras
CalculadorasTu portal jurídico de referencia en Bolivia. Derecho accesible, información confiable y herramientas prácticas para todos.