Calculadora de Bono de Antiguedad empresas productoras Bolivia
BONO DE ANTIGUEDAD PARA LA GESTIÓN 2023
Aqui te dejamos una tabla resumen donde podrás observar el monto (Bs.) de tu bono de antiguedad en base a tres (3) salarios mínimos nacionales, conforme a tu tiempo trabajado:
| Tiempo | (%) | Bono de Antigüedad |
| 0 años a 2 años cumplidos | 0 | Bs - |
| 2 años y 1 dia a 5 años cumplidos | 5% | Bs 354,30 |
| 5 años y 1 dia a 8 años cumplidos | 11% | Bs 779,46 |
| 8 años y 1 dia a 11 años cumplidos | 18% | Bs 1.275,48 |
| 11 años y 1 día a 15 años cumplidos | 26% | Bs 1.842,36 |
| 15 años y 1 día a 20 años cumplidos | 34% | Bs 2.409,24 |
| 20 años y 1 día a 25 años cumplidos | 42% | Bs 2.976,12 |
| 25 años y 1 día en adelante | 50% | Bs 3.543,00 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Calculadora de Bono de Antiguedad empresas productoras Bolivia puedes visitar la categoría Calculadoras.
Habla con un experto. Estamos listos para ayudarte.
Abrir chat

Deja una respuesta