Calculadora bono de antiguedad en entidades sin fines de lucro
BONO DE ANTIGUEDAD PARA LA GESTIÓN 2023
Aqui te dejamos una tabla resumen donde podrás observar el monto (Bs.) de tu bono de antiguedad en base a un (1) salario mínimo nacional, conforme a tu tiempo trabajado:
Tiempo | (%) | Bono de Antigüedad |
0 años a 2 años cumplidos | 0 | Bs - |
2 años y 1 dia a 5 años cumplidos | 5% | Bs 118,10 |
5 años y 1 dia a 8 años cumplidos | 11% | Bs 259,82 |
8 años y 1 dia a 11 años cumplidos | 18% | Bs 425,16 |
11 años y 1 día a 15 años cumplidos | 26% | Bs 614,12 |
15 años y 1 día a 20 años cumplidos | 34% | Bs 803,08 |
20 años y 1 día a 25 años cumplidos | 42% | Bs 992,04 |
25 años y 1 día en adelante | 50% | Bs1.181,00 |
Estimados, hoy empiezo a pagar el primer bono de antigüedad en una empresa sin fines de lucro. Si yo realizo el cálculo este bono usando como Base 3 SMN, cuando me hagan auditoria tendré observaciones? y cuales serian las bases de las observaciones?
Deja una respuesta
También te puede interesar: