Facilitación
Legal
Tu portal jurídico de referencia en Bolivia. Derecho accesible, información confiable y herramientas prácticas para todos.
| Total de acciones con voto | — |
| Acciones presentes | — |
| Porcentaje de participación | — |
| Quórum mínimo requerido (acciones) | — |
| Votos para mayoría absoluta | — |
| Votos para 2/3 (Junta Totalitaria) | — |
Nota legal — Carácter referencial Los resultados de esta calculadora son meramente referenciales y se basan en los umbrales mínimos legales establecidos por el Código de Comercio boliviano. Los estatutos particulares de cada sociedad pueden establecer mayorías o quórums superiores a los legales. Consulte siempre con un profesional del derecho antes de adoptar resoluciones societarias.
| Tipo de Junta | Quórum | Votación |
|---|---|---|
| Ordinaria 1ª Conv.Art. 295 | Más del 50% de las acciones (50% + 1) | Mayoría absoluta de los votos presentes |
| Ordinaria 2ª Conv.Art. 295 | Cualquier número de accionistas presentes | Mayoría absoluta de los votos presentes |
| Extraordinaria 1ª Conv.Art. 296 | Mínimo 2/3 del total de acciones | Mayoría absoluta de los votos presentes |
| Extraordinaria 2ª Conv.Art. 296 | Mínimo 1/3 del total de acciones | Mayoría absoluta de los votos presentes |
| TotalitariaArt. 297 | 100% del capital social presente | 2/3 de las acciones con derecho a voto |
Tu portal jurídico de referencia en Bolivia. Derecho accesible, información confiable y herramientas prácticas para todos.